―アナログとデジタルの両面を考える―

別府大学明星小学校 教諭
時枝 智美
授業実践 第六学年
学校教育におけるアナログとデジタルとは
| アナログでの教材提示 | デジタルでの教材提示 | ||
|---|---|---|---|
| 大まかな時期 | ~平成30年代ごろ(教科化以前) | 平成30年ごろ~(教科化以降) | |
| 提示方法 | 教師による読み聞かせ | 音声付きスライドの視聴 | |
| 場面絵 | 教科書の挿絵を拡大コピーして色を塗る | デジタルデータの画像を印刷し,場面絵に加工 | 印刷はせず,モニターテレビに映して提示 |
表1は、「アナログ」と「デジタル」について、平成三十年代ごろの教科化の時期を境に「大まかな時期」「提示方法」「場面絵」と項目ごとに分け、整理したものである。
明確な区別は難しいところであるが、教科化以前に主流であった教材提示の方法を「アナログでの教材提示」、それ以降台頭してきた教材提示の方法を「デジタルでの教材提示」とし、その二つを比較することとした(表2)。なお、両者の大きな違いは、時期に加え「紙を使用するか、しないか」であると考えている(表3)。
| アナログ | デジタル | |
|---|---|---|
| 提示方法 | 教師による読み聞かせ | 音声付きスライドの視聴 |
| 特徴 | 〇教師の指導の意図に応じて,強弱を付けたり,間を取ったりしながら読み聞かせができる。 〇児童の読解力に応じて,読むスピードを変えたり,途中で難しい言葉などの解説を入れたりしながら読み聞かせをすることができる。 〇児童の表情を見ながら,読み聞かせをすることができる。 〇個々の文章理解度に応じて,何度でも繰り返して読むことができる。 〇特別な準備が不要。 ●児童にとっては,特別感がない。 ●教師の音読技術,練習が必要。 | 〇ノンフィクションやドキュメンタリー教材の場合,当事者の表情や生の声が聞け,児童の心に強く印象付けられる。 〇プロの声優やナレーターによる読み聞かせで,児童を教材に引き込むことができる。 〇効果音が入っているので,臨場感がある。 〇ズームイン/アウトができ,どこに注目して聞けばよいか分かりやすい。 〇映像や音声を流している間,教師が児童の表情などに注目できる。 ●一度流れ始めると,個々の読解力に合わせて読み進めることができない。 ●教師の指導の意図が反映できない。 |
| アナログ | デジタル | |
|---|---|---|
| 提示方法 | デジタルデータの画像を印刷し,場面絵に加工 | 印刷はせず,モニターテレビに映して提示 |
| 特徴 | 〇板書に生かし,児童の意見を全体的に俯瞰してみることができる。 ●教師の準備がやや大変。 | 〇特別な準備が不要。 ●場面ごとにしか映すことができず,全体的な流れをつかむことが難しい。 |
●「アナログでの教材提示」と「デジタルでの教材提示」の比較
まず、両者の教材提示の方法について、それぞれの項目ごとに比較をしてみた。




